- Bộ chuyển đổi video 8 đầu vào, 4 kênh
- Tương thích HD-SDI, SD-SDI
- Đầu ghi video NTSC, PAL và HD
- Màn hình độ phân giải 1920 x 1080
Studio di động MS-2850A từ Datavideo bao gồm bộ chuyển đổi video 8 kênh SE-2850 HD/SD, đầu ghi hình HDR-70 HDD, TLM-170LM 17.3 "Màn hình LCD rackmount Full HD cho máy nghe nhạc 8 chiều, ITC-100 hệ thống với bốn gói dây đeo và tai nghe, hộp trì hoãn âm thanh AD-100M và trung tâm phân phối điện PD-2A 1 RU.
Studio video di động MS-2850A HD/SD là một giải pháp sẵn sàng hoạt động. Nó được thiết kế xung quanh bộ chuyển đổi video chất lượng phát sóng SE-2850 HD/SD 8 kênh (có thể nâng cấp lên 12 kênh). Nó là hoàn hảo cho các sự kiện ngoài trời, hội nghị, giáo dục, và nơi thờ cúng. Sản xuất hình ảnh chất lượng cao với cấu hình đầu vào/đầu ra linh hoạt, SE-2850A cũng có các hiệu ứng mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng như hình ảnh kép, phím hạ lưu (DSK) và chèn logo.
Bộ chuyển đổi được tích hợp với các yếu tố cần thiết cho sản xuất trực tiếp bao gồm máy ghi âm, màn hình đa biến và hệ thống liên lạc nội bộ. Cũng bao gồm một trường hợp chuyến bay 8 RU bảo vệ tác động để vận chuyển an toàn và an toàn.
Video Standards | HD, SD |
Video Format | 3G/HD/SD input: |
Video Processing | SDI: 4:2:2 |
Inputs/Outputs
Input Routable / Crosspoint | 12, repeatable |
Video Inputs | 8x SDI, 2x HDMI |
Graphics Input | Maximum: 2 x HDMI |
Video Outputs | 4 x SDI, assignable: PGM, PVW, AUX, Clean Out |
Down-Conversion | 4 x SDI (channels 1-4) |
Multiview Outputs | 2 x HDMI |
Audio
Audio Input | 4 x XLR, balanced |
Audio Output | 2 x XLR, balanced |
Embedded Audio | Input Maximum: 16 x channels |
Audio Delay | Up to 8 frames (SDI-input audio only) |
Effects
Chroma Key | N/A |
Keyer/DSK | 2 x DSK Support: Lumakey & Linear key (key/fill) |
PIP | 2 x |
Logo Overlay | 2 x or 1 x logo + 1 x clock |
Still Store | 12 x |
Effects | FTB, Cut, 8 x wipes with border |
Transition Preview | PiP, DSK |
Control
Sync / Reference In/Out | Built-in GenLock |
PC Remote Control | Ethernet (downloadable Windows software) |
Physical
Chassis | 2 RU, rackmount mainframe |
Power | 12 VDC, 48 W |
Dimensions (WxDxH) | Main Unit: 17 x 9.9 x 3.7" (432 x 251 x 93 mm) |
Weight | Main Unit: 10.4 lb (4.7 kg) |
Packaging Info
Package Weight | 22.65 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 21.9 x 15 x 12.6" |
Drive Enclosure
Material of Construction | Painted aluminum |
Interface (Inputs/Outputs) | USB 2.0 |
Internal Interface | SATA |
Drive Compatibility | HDD: Western digital, Fujitsu, Hitachi |
Power | 5VDC |
Dimensions | 6 x 5 x 1" (15.2 x 12.7 x 2.5 cm) |
Weight | 1 lb (0.5 kg) |
Recorder
Signal System | HD |
Supported Video Formats | 1080p 24/23.98 |
Recording Formats | HD |
Data Rates | HD |
Inputs | Video: |
Outputs | Video: |
Control Interface | RS 422, RS 232 |
Recording Time | 250GB Hard Drive |
File Format | MXF/OP1A |
File System Format | NTFS |
Recording Limit | 99 bins |
Material of Construction | Painted aluminum |
Rack Height | 2RU |
Power Requirements | 12VDC |
Power Consumption | 16W |
Dimension L x W x H | 17.3 x 11.4 x 1.9" (44 x 29 x 4.9 cm) |
Weight | 7 lbs. (3.17 kg) |
Packaging Info
Package Weight | 11.6 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 21.4 x 14.6 x 6.7" |
Recorder
Size | 17.3" / 43.9 cm |
Resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | 60°/60°/70°/70° |
Luminance | 300 cd/m² |
Contrast | 400:1 |
Response Time | Not specified by the manufacturer |
Video Input/Output | 2 x HDMI input (Ver. 1.3) |
Signal Format | 1920 x 1080p: 60/59.94/50 |
Timing | VESA Timing: 1680 x 1050 (16:10) |
Audio Input | 3G/HD/SD-SDI embedded audio |
Tally | 1 x Tally port |
USB | 1 x USB (USB 2.0 FW auto upgrade) |
Power | 12 VDC |
Power Consumption | 16 W |
Operating Temperature | 32 to 113°F / 0 to 45°C |
VESA Mounting | 100 mm x 100 mm |
Storage Temperature | 14 to 140°F / -10 to 60°C |
Dimensions | 15.8 x 10.2" / 40.1 x 25.99 cm |
Weight | 9.03 lb / 4.1 kg |
Packaging Info
Package Weight | 19.6 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 26 x 23.4 x 6.8" |
Frequency Response | 550 Hz - 3.6 kHz <±3 dB |
Total Harmonic Distortion (THD) | <3% |
Signal to Noise Ratio | >50 dB |
Operating Range | Up to 660' (200 m) Between Base Station and Slave |
Connectors | 1 x 12 V 1.5A Power Input |
Speaker | 2.75 x 1.2" (70 x 30 mm) (3 W, 32 Ohms) |
Operating Temperature | 41 to 104° (5 to 40°C) |
Dimensions | 1 RU |
Weight | 4.2 lbs (1.9 kg) |
Packaging Info
Package Weight | 23 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 20.5 x 15 x 8.5" |
Recorder
Audio Input | 3 x XLR, 2 for line in, 1 for mic in (gain +20/40/60 dB) |
Audio Output | 2 x XLR 2 (L/R) x Unbalanced RCA |
Display | SMT LCD |
Output Volume | Attenuating from 0 to -60 dBu |
Audio Delay | Up to 700 ms |
Chassis | Rack-mountable with optional RMK-1 rackmount kit |
Power | 12 VDC, 18 W |
Dimension (L x W x H) | 8.3 x 6.7 x 1.7" / 211 x 220 x 42 mm |
Packaging Info
Package Weight | 4.165 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 11.05 x 10.45 x 5.2" |
Recorder
Input | AC Input Outlet: 1 x AC input |
Output | DC Output: 12 V, ±5%, 4 x 3 A XLR DC female jack |
Efficiency | Output: More than 80% |
Noise | DC Output: +5%, -3% |
Ambient Operating Temperature | 32 to 104°F (0 to 40°C) |
Operating Humidity | 5 to 90% RH, non-condensing |
Storage Temperature | -4 to 185°F (-20 to 85°C) |
Storage Humidity | 5 to 90% RH, non-condensing |
Dimensions | 17.3 x 8.4 x 0.1" (440.0 x 214.0 x 46.0 mm) |
Weight | 10.8 lb (4.9 kg) |
Packaging Info
Package Weight | 12.95 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 22.5 x 13.4 x 7" |