Cáp feeder 1/2 là loại cáp đồng trục được sử dụng nhiều trong các hệ thống viễn thông như trạm thu phát sóng truyền thanh, truyền hình, outdoor BTS, hệ thống phủ sóng di động trong các tòa nhà cao tầng.
1. Cấu tạo Cáp đồng trục feeder 1/2 Hansen: Được cấu tạo bởi 4 thành phần chính: Lớp phản xạ trong(Inner conductor), Lớp phản xạ ngoài(Outer Conductor), Lớp vật liệu cách nhiệt(Insulation) thường sử dụng vật liệu Foamed PE và lớp vỏ bên ngoài(Jacket)
Chủng loại | Feeder 1/2inch | |
Bán kính uốn nhỏ nhất (mm) | 55 | |
Nhiệt độ cài đặt (0C) | -250C ~ 700C | |
Nhiệt độ vận hành (0C) | -250C ~ 700C | |
Trọng lượng cắt danh định (kg/m) | 0.16 | |
Độ bền kéo (Kg) | 0.80 | |
Kháng DC (Ω/km) | Dây dẫn bên trong (CCA) | 2.86 |
Dây dẫn ngoài | 9.25 | |
Điện trở cách điện (MΩ/Km) | 5000 | |
Cường độ điện môi (kv) | 1.6 | |
Vận tốc truyền (%) | 83 | |
Công suất lớn nhất (kW) | 16 | |
Tần số cắt (GHz) | 15.1 | |
Trở kháng đặc tính (Ω) | 50 | |
V.S.W.R | ≤1.3 | |
Điện áp chụi được (VDC) | 2500 | |
Điện dung (pF/m) | 84 | |
Cảm ứng điện (µH/m) | 0.21 | |
Hiệu quả che chắn | >90dB | |
Mật độ lượng tương đối | <18ppm/0C |
Suy hao (200C) db/100m
Tần số | 8D – FB |
150MHz | 5.2 |
200MHz | 6.1 |
280MHz | 7.3 |
350MHz | 8.2 |
400MHz | 8.6 |
800MHz | 12.3 |
900MHz | 13.0 |
1200MHz | 16.5 |
1500MHz | 18.7 |
1900MHz | 21.7 |
2000MHz | 22.5 |
2400MHz | 24.8 |
3000MHz | 28.4 |
Đánh giá công suất trung bình (xung quanh 40 ℃, dẫn Nội 100 ℃) KW
Tần số | 8D – FB |
150MHz | 1.37 |
200MHz | 1.16 |
280MHz | 0.97 |
350MHz | 0.87 |
400MHz | 0.83 |
800MHz | 0.58 |
900MHz | 0.55 |
1200MHz | 0.43 |
1500MHz | 0.38 |
1900MHz | 0.33 |
2000MHz | 0.32 |
2400MHz | 0.29 |